序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中建八局(青岛)建设有限公司,中建八局第四建设有限公司,中国建筑西南设计研究院有限公司 |
1 | 青岛东方航空食品有限公司新机场配餐区工程(一期)施工 | 青岛东方航空食品有限公司 | | 204386967.00 | 靳红旗 | 2021-02-26 | |
2 | 青岛新机场集团及联检单位办公楼 | 中建八局第四建设有限公司 | | 249182111.00 | 潘志宇 | 2021-02-07 | |
3 | 青岛胶东国际机场山航基地(一期)机务维修区 | 中建八局第四建设有限公司 | | 249681181.00 | 于学刚 | 2021-02-26 | |
4 | 商务广场 | 青岛大悦城房地产开发有限公司 | | 265753308.00 | 王永刚 | 2021-09-10 | |
5 | 长沙机场改扩建工程(T3航站楼、GTC、楼前高架部分)设计 | 湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司 | | 43800000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
6 | 民航飞行学院天府校区建设工程 | 中国民用航空飞行学院 | | 9847000000.00 | 刘艺 | 2021-11-04 | |
7 | 重庆科学城电子信息产业孵化园 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 4000000000.00 | 刘艺 | 2023-05-15 | |
8 | 青羊区马厂坝站、西部新城北站周边新建片区商业、住宅用房、道路及配套附属设施项目 | 成都轨道城市发展集团有限公司 | | 5000000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
9 | 天府新站TOD项目一体化设计及概念方案征集 | 成都轨道城市投资集团有限公司 | | 4500000000.00 | 刘艺 | 2022-12-31 | |
10 | 苏地2021-WG-36号地块项目(腾讯产业园) | 启迪设计集团股份有限公司 | | 1800000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
11 | 光华大道以南、绕城高速内侧蔡桥地块,新建工业设计中试厂房及相关配套设施(原名:光华大道以南、绕城高速内侧蔡桥地块,新建商业及配套设施(一期)) | 成都市兴光华城市建设有限公司 | | 440000000.00 | 刘艺 | 2021-10-28 | |
12 | 遵义会展中心建设项目 | 遵义川黔铁路建设有限公司 | | 11529939400.00 | 钱方 | 2023-12-31 | |
13 | 青岛中学-中学部(含国际部) | 中启胶建集团有限公司 | | 892112792.00 | 王泽云 | 2018-08-31 | |
14 | 商务广场 | 青岛大悦城房地产开发有限公司 | | 265753308.00 | 王永刚 | 2021-09-10 | |
15 | 青岛新机场集团及联检单位办公楼 | 中建八局第四建设有限公司 | | 249182111.00 | 潘志宇 | 2021-02-07 | |
16 | 青岛东方航空食品有限公司新机场配餐区工程(一期)施工 | 青岛东方航空食品有限公司 | | 204386967.00 | 靳红旗 | 2021-02-26 | |
17 | 青岛胶东国际机场山航基地(一期)机务维修区工程施工 | 山东航空股份有限公司 | | 249681181.00 | 于学刚 | 2021-02-21 | |
18 | 长沙机场改扩建工程(T3航站楼、GTC、楼前高架部分)设计 | 湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司 | | 43800000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
19 | 民航飞行学院天府校区建设工程 | 中国民用航空飞行学院 | | 9847000000.00 | 刘艺 | 2021-11-04 | |
20 | 重庆科学城电子信息产业孵化园项目 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 4000000000.00 | 刘艺 | 2023-05-15 | |
21 | 青羊区马厂坝站、西部新城北站周边新建片区商业、住宅用房、道路及配套附属设施项目 | 成都轨道城市发展集团有限公司 | | 5000000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
22 | 天府新站TOD项目一体化设计及概念方案征集 | 成都轨道城市投资集团有限公司 | | 4500000000.00 | 刘艺 | 2022-12-31 | |
23 | 苏地2021-WG-36号地块项目(腾讯产业园) | 启迪设计集团股份有限公司 | | 1800000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
24 | 光华大道以南、绕城高速内侧蔡桥地块,新建工业设计中试厂房及相关配套设施(原名:光华大道以南、绕城高速内侧蔡桥地块,新建商业及配套设施(一期)) | 成都市兴光华城市建设有限公司 | | 440000000.00 | 刘艺 | 2021-10-28 | |
25 | 遵义会展中心建设项目 | 遵义川黔铁路建设有限公司 | | 11529939400.00 | 钱方 | 2023-12-31 | |
26 | 青岛中学-中学部(含国际部) | 中启胶建集团有限公司 | | 892112792.00 | 王泽云 | 2018-08-31 | |
北京中健和华建筑设计有限公司,青岛建设集团股份有限公司 |
1 | 同济大学附属东方医院胶州医院新建地下停车场(设计施工总承包) | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 241571046.00 | 任莉 | 2023-03-24 | |
2 | 龙王河人才综合体一期 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | | 2672410000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
3 | 城阳第二十中学小学部设计 | 青岛动投教育科技有限公司 | | 172950000.00 | 陈晓熠 | 2022-08-23 | |
4 | 龙泉高中项目 | 青岛景德产城融合投资发展有限公司 | | 1485000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
5 | 平度市苏州路小学(设计施工一体化) | 青岛全邦投资开发有限公司 | | 76800000.00 | 史欣军 | 2022-01-17 | |
6 | 青岛金门路小学重建工程 | 青岛市市南区建筑公务中心 | | 167719564.00 | 杜乃启 | 2021-11-11 | |
7 | 龙王河人才综合体一期 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | | 2672410000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
8 | 城阳第二十中学小学部设计 | 青岛动投教育科技有限公司 | | 172950000.00 | 陈晓熠 | 2022-08-23 | |
9 | 龙泉高中项目 | 青岛景德产城融合投资发展有限公司 | | 1485000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 旺疃片区九年一贯制学校项目(带中标公示盖章版) | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | | 134545436.00 | 王家海 | 2020-05-09 | |
2 | 高分子材料与科学工程中心 | 青岛科技大学 | | 113025235.00 | 庄乾坤 | 2022-10-21 | |
3 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
4 | 浮山新区E4-2地块配套学校(北村中学) | 青岛市城市发展中心 | | 102657300.00 | 石国强 | 2020-01-13 | |
5 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
6 | 高新区中欧国际城初中项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
7 | 旺疃片区九年一贯制学校项目(带中标公示盖章版) | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | | 134545436.00 | 王家海 | 2020-05-09 | |
8 | 高分子材料与科学工程中心 | 青岛科技大学 | | 113025235.00 | 庄乾坤 | 2022-10-21 | |
9 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
10 | 高新区中欧国际城初中项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
荣华建设集团有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 工程实训中心(施工) | 山东科技大学 | | 269820000.00 | 马福力 | 2021-12-20 | |
2 | 新南路东侧幼儿园(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 34320707.00 | 姜飞宏 | 2023-06-30 | |
3 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
4 | 青岛农业大学海都学院项目 | 莱西市博识置业有限公司 | | 2351555713.00 | 张所任 | 2024-01-22 | |
5 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承) | 青招西海岸施工备字第2019-011号 | | 1111256200.00 | 宋东倩 | 2022-03-22 | |
6 | 莱西利群购物中心二期 | 青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司 | | 80568820.00 | 管英红 | 2022-08-19 | |
7 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
8 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
9 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | | 270167260.00 | 刘宪振 | 2022-01-17 | |
10 | 工程实训中心(施工) | 山东科技大学 | | 269820000.00 | 马福力 | 2021-12-20 | |
11 | 新南路东侧幼儿园(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 34320707.00 | 姜飞宏 | 2023-06-30 | |
12 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
13 | 青岛农业大学海都学院项目 | 莱西市博识置业有限公司 | | 2351555713.00 | 张所任 | 2024-01-22 | |
14 | 莱西利群购物中心二期 | 青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司 | | 80568820.00 | 管英红 | 2022-08-19 | |
15 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
16 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
17 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | | 270167260.00 | 刘宪振 | 2022-01-17 | |
18 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承) | 青招西海岸施工备字第2019-011号 | | 1111256200.00 | 宋东倩 | 2022-03-22 | |
19 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | | 700233100.00 | 李钰 | 2022-03-30 | |
2 | 青岛市城阳区第二人民医院迁建工程-含中标公示 | 青岛市城阳区卫生和计划生育局 | | 369795700.00 | 陈文薄 | 2020-12-18 | |
3 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | |
4 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
5 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
6 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王晓平 | 2020-04-16 | |
7 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | | 700233100.00 | 李钰 | 2022-03-30 | |
8 | 青岛市城阳区第二人民医院迁建工程-含中标公示 | 青岛市城阳区卫生和计划生育局 | | 369795700.00 | 陈文薄 | 2020-12-18 | |
9 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | |
10 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
11 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
12 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王晓平 | 2020-04-16 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 26#学生公寓,留学生公寓 | 青岛科技大学 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | |
2 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目 | 青岛市市北区建筑工务发展中心 | | 186443714.00 | 姜国梅 | 2022-01-30 | |
3 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
4 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
5 | 联合财富广场4#5#楼工程施工二标段 | 济南德炬投资有限公司 | | 68673871.00 | 张建明 | 2020-06-19 | |
6 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
7 | 青岛第六十五中学改扩建项目(施工) | 青岛市市北区建筑工务局 | | 45490358.00 | 赵永龙 | 2020-03-26 | |
8 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目 | 青岛市市北区建筑工务发展中心 | | 186443714.00 | 姜国梅 | 2022-01-30 | |
9 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
10 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
11 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
12 | 青岛第六十五中学改扩建项目(施工) | 青岛市市北区建筑工务局 | | 45490358.00 | 赵永龙 | 2020-03-26 | |
13 | 联合财富广场4#5#楼工程施工二标段 | 济南德炬投资有限公司 | | 68673871.00 | 张建明 | 2020-06-19 | |
青岛中建联合集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司 |
1 | 韩洼中学设计 | 青岛动投教育科技有限公司 | | 3272829.00 | 吴晓勇 | 2022-12-30 | |
2 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | |
3 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
4 | 青岛啤酒西海岸精酿啤酒花园项目(施工) | 青岛啤酒(西海岸)文旅发展有限公司 | | 93295100.00 | 于德浩 | 2022-10-19 | |
5 | 山东大学青岛校区图书馆项目(代建) | 山东大学 | | 695470000.00 | 史少鹏 | 2021-01-19 | |
6 | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛临空建设发展有限公司 | | 379246594.00 | 李达凯 | 2021-12-31 | |
7 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | |
8 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
9 | 韩洼中学设计 | 青岛动投教育科技有限公司 | | 3272829.00 | 吴晓勇 | 2022-12-30 | |
青岛云川建筑有限公司,中启胶建集团有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | | 343939469.00 | 封常红 | 2022-05-07 | |
2 | (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | |
3 | 青岛国信蓝谷综合体项目(一期) | 青岛海天蓝谷建设有限公司 | | 1923790000.00 | 张立伟 | 2021-01-04 | |
4 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | | 343939469.00 | 封常红 | 2022-05-07 | |
5 | (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | |
6 | 青岛国信蓝谷综合体项目(一期) | 青岛海天蓝谷建设有限公司 | | 1923790000.00 | 张立伟 | 2021-01-04 | |
山东国建工程集团有限公司,中国市政工程西北设计研究院有限公司 |
1 | 嘉峪关市第一人民医院住院部综合楼改扩建项目 | 嘉峪关市第一人民医院 | | 90000000.00 | 李学才 | 2022-03-18 | |
2 | 甘肃河西走廊(张掖)公共卫生医疗中心工程设计 | 张掖颐道医药发展集团有限贵公司 | | 200000000.00 | 高文艳 | 2023-05-13 | |
3 | 午山国际商务中心项目 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
4 | 嘉峪关市第一人民医院住院部综合楼改扩建项目 | 嘉峪关市第一人民医院 | | 90000000.00 | 李学才 | 2022-03-18 | |
5 | 甘肃河西走廊(张掖)公共卫生医疗中心工程设计 | 张掖颐道医药发展集团有限贵公司 | | 200000000.00 | 高文艳 | 2023-05-13 | |
6 | 五泉下广场提升改造项目设计施工总承包 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | | 349307834.00 | 邱彬 | 2025-02-13 | |
7 | 午山国际商务中心项目 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
青岛德泰建设工程有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
1 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | |
2 | 嘉陵江路第三小学(八里庄小学)工程(施工)(带网址) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 84531038.00 | 冯太鹏 | 2019-09-30 | |
3 | 凤凰山路小学工程(施工) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 62719803.00 | 连明 | 2019-12-09 | |
4 | 峨眉山路小学工程 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 92673155.00 | 吴绍恒 | 2019-03-22 | |
5 | 嘉陵江路第三小学(八里庄小学)工程(施工)(带网址) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 84531038.00 | 冯太鹏 | 2019-09-30 | |
6 | 凤凰山路小学工程(施工) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 62719803.00 | 连明 | 2019-12-09 | |
7 | 峨眉山路小学工程 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 92673155.00 | 吴绍恒 | 2019-03-22 | |
中建筑港集团有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 青岛平度行知学校 | 青岛行知投资管理有限公司 | | 0.00 | 王真功 | 2019-06-18 | |
2 | 青岛港置业有限公司蓝树生态谷一期 | 青岛港城置业有限公司 | | 148000000.00 | 王真功 | 2019-12-18 | |
3 | 综合训练楼新建工程 | 中国人民解放军海军航空大学青岛校区 | | 53970000.00 | 王真功 | 2019-04-24 | |
4 | 综合训练楼新建工程 | 中国人民解放军海军航空大学青岛校区 | | 53970000.00 | 王真功 | 2019-04-24 | |
5 | 青岛港置业有限公司蓝树生态谷一期 | 青岛港城置业有限公司 | | 148000000.00 | 王真功 | 2019-12-18 | |
6 | 青岛平度行知学校 | 青岛行知投资管理有限公司 | | 0.00 | 王真功 | 2019-06-18 | |
中诚祥建设集团有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | | 470400000.00 | 林强 | 2021-12-07 | |
2 | 青岛国际院士港产业核心区实验区智能制造LC0306-32、LC0306-53地块(工程总承包) | 青岛智谷源建设投资有限公司 | | 3230987239.00 | 姜炜 | 2022-12-31 | |
3 | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(工程总承包) | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | | 1061970000.00 | 盖海荣 | 2021-12-31 | |
4 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | | 470400000.00 | 林强 | 2021-12-07 | |
5 | 青岛国际院士港产业核心区实验区智能制造LC0306-32、LC0306-53地块(工程总承包) | 青岛智谷源建设投资有限公司 | | 3230987239.00 | 姜炜 | 2022-12-31 | |
6 | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(工程总承包) | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | | 1061970000.00 | 盖海荣 | 2021-12-31 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
2 | 青岛大学胶州校区(一期二标段) | 青岛大学 | | 1340000000.00 | 于卫东 | 2021-04-30 | |
3 | 青岛大学胶州校区(二期三标段) | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | | 1000000000.00 | 于卫东 | 2021-05-15 | |
4 | 青岛宝岛吾同口腔医院工程 | 青岛宝岛吾同口腔医院有限公司 | | 70959486.00 | 张树健 | 2021-11-05 | |
5 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
6 | 青岛大学胶州校区(一期二标段) | 青岛大学 | | 1340000000.00 | 于卫东 | 2021-04-30 | |
7 | 青岛大学胶州校区(二期三标段) | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | | 1000000000.00 | 于卫东 | 2021-05-15 | |
8 | 青岛宝岛吾同口腔医院工程 | 青岛宝岛吾同口腔医院有限公司 | | 70959486.00 | 张树健 | 2021-11-05 | |
中汽迈赫(天津)工程设计研究院有限公司,中建新城建设工程有限公司 |
1 | 嬴昊·金融中心(商业)项目工程总承包EPC | 济南泰鼎房地产开发有限公司 | | 1200000000.00 | 王凯 | 2024-06-13 | |
2 | 嬴昊·金融中心(商业)项目工程总承包EPC | 济南泰鼎房地产开发有限公司 | | 1200000000.00 | 王凯 | 2024-06-13 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | |
2 | 致远中学改扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 59831373.00 | 李娇 | 2021-10-22 | |
3 | 青岛新机场货运区国内货代仓库工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 100762492.00 | 叶建东 | 2021-02-05 | |
4 | 南屯商务楼工程总承包 | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处南屯社区居委会 | | 25206539.00 | 田辉 | 2021-01-13 | |
5 | 改扩建第十中学工程(原琅琊台小学南扩工程)(施工) | 青岛市黄岛区教育体育局 | | 29199244.00 | 秦琪 | 2019-12-05 | |
6 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
7 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
8 | 致远中学改扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 59831373.00 | 李娇 | 2021-10-22 | |
9 | 青岛新机场货运区国内货代仓库工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 100762492.00 | 叶建东 | 2021-02-05 | |
10 | 南屯商务楼工程总承包 | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处南屯社区居委会 | | 25206539.00 | 田辉 | 2021-01-13 | |
11 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
12 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | |
13 | 改扩建第十中学工程(原琅琊台小学南扩工程)(施工) | 青岛市黄岛区教育体育局 | | 29199244.00 | 秦琪 | 2019-12-05 | |
14 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |