序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中建八局(青岛)建设有限公司,中建八局第四建设有限公司,中国建筑西南设计研究院有限公司 |
1 | 北安街道上疃安置房、九年一贯制学校、幼儿园、社区服务中心及服务配套设施建设项目设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | | 1600000000.00 | 杜延慧 | 2021-08-10 | |
2 | 亚洲杯足球比赛场地建设工程 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 2182647217.00 | 吴启星 | 2023-06-30 | |
3 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区(A地块、B地块、C1地块) | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 1248432991.00 | 张涛 | 2023-09-18 | |
4 | 红岛经济区红岛街道西部安置组团一期工程(宁家01、宁家02) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 796296975.00 | 周桂军 | 2022-01-14 | |
5 | 江夏永旺·美联商业综合体项目 | 武汉首章商业管理有限公司 | | 710479300.00 | 吴启星 | 2022-12-30 | |
6 | 长沙机场改扩建工程(T3航站楼、GTC、楼前高架部分)设计 | 湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司 | | 43800000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
7 | 重庆科学城电子信息产业孵化园项目 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 4000000000.00 | 刘艺 | 2023-05-15 | |
8 | 青羊区马厂坝站、西部新城北站周边新建片区商业、住宅用房、道路及配套附属设施项目 | 成都轨道城市发展集团有限公司 | | 5000000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
9 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项目勘察-设计-施工总承包 | 成都城投置地(集团)有限公司 | | 4495230000.00 | 蒋玉辉 | 2021-02-28 | |
10 | 中山大学附属第一(南沙)医院项目 | 广东南沙重点建设项目推进办公室 | | 4822740000.00 | 张远平 | 2021-05-31 | |
11 | 中驰车福-维龙华南电商产业园项目 | 广州维福供应链管理有限公司 | | 926250513.00 | 李海强 | 2023-04-30 | |
12 | 巴南华府项目(二期B8-1/02)(4#楼、5#楼、10#-18#楼、22#-24#楼、25#楼(电梯)、26#(地下车库)、27#楼(地下车库) | 重庆振中房地产开发有限公司 | | 499555578.00 | 宋健 | 2022-01-17 | |
13 | 雪山片区一期A-03地块建设项目(1-24)号楼、社区服务中心、换热站、配套公建、地下车库工程 | 济南远孚置业有限公司 | | 715850028.00 | 郝传法 | 2020-09-27 | |
14 | 阳光嘉园东区5#住宅楼、8#物业大堂、9#-14#住宅楼、15#宿舍楼;阳光嘉园西区1#-2#商住楼、3#-11#住宅楼、12#物业大堂、13#-17#住宅楼、18#商务楼及地下车库施工(一标段) | 潍坊阳光泽润置业有限公司 | | 691735997.00 | 张成吉 | 2022-06-30 | |
15 | 民航飞行学院天府校区建设工程EPC | 中国民用航空飞行学院 | | 1987641672.00 | 刘艺 | 2023-12-01 | |
16 | 亚洲杯足球比赛场地建设工程 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 2182647217.00 | 吴启星 | 2023-06-30 | |
17 | 北安街道上疃安置房、九年一贯制学校、幼儿园、社区服务中心及服务配套设施建设项目设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | | 1600000000.00 | 杜延慧 | 2021-08-10 | |
18 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区(A地块、B地块、C1地块) | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 1248432991.00 | 张涛 | 2023-09-18 | |
19 | 红岛经济区红岛街道西部安置组团一期工程(宁家01、宁家02) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 796296975.00 | 周桂军 | 2022-01-14 | |
20 | 江夏永旺·美联商业综合体项目 | 武汉首章商业管理有限公司 | | 710479300.00 | 吴启星 | 2022-12-30 | |
21 | 重庆科学城电子信息产业孵化园项目 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 4000000000.00 | 刘艺 | 2023-05-15 | |
22 | 长沙机场改扩建工程(T3航站楼、GTC、楼前高架部分)设计 | 湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司 | | 43800000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
23 | 青羊区马厂坝站、西部新城北站周边新建片区商业、住宅用房、道路及配套附属设施项目 | 成都轨道城市发展集团有限公司 | | 5000000000.00 | 刘艺 | 2024-06-30 | |
24 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项目勘察-设计-施工总承包 | 成都城投置地(集团)有限公司 | | 4495230000.00 | 蒋玉辉 | 2021-02-28 | |
25 | 中山大学附属第一(南沙)医院项目 | 广东南沙重点建设项目推进办公室 | | 4822740000.00 | 张远平 | 2021-05-31 | |
26 | 中驰车福-维龙华南电商产业园项目 | 广州维福供应链管理有限公司 | | 926250513.00 | 李海强 | 2023-04-30 | |
27 | 阳光嘉园东区5#住宅楼、8#物业大堂、9#-14#住宅楼、15#宿舍楼;阳光嘉园西区1#-2#商住楼、3#-11#住宅楼、12#物业大堂、13#-17#住宅楼、18#商务楼及地下车库施工(一标段) | 潍坊阳光泽润置业有限公司 | | 691735997.00 | 张成吉 | 2022-06-30 | |
28 | 雪山片区一期A-03地块建设项目(1-24)号楼、社区服务中心、换热站、配套公建、地下车库工程 | 济南远孚置业有限公司 | | 715850028.00 | 郝传法 | 2020-09-27 | |
29 | 巴南华府项目(二期B8-1/02)(4#楼、5#楼、10#-18#楼、22#-24#楼、25#楼(电梯)、26#(地下车库)、27#楼(地下车库) | 重庆振中房地产开发有限公司 | | 499555578.00 | 宋健 | 2022-01-17 | |
30 | 民航飞行学院天府校区建设工程EPC | 中国民用航空飞行学院 | | 1987641672.00 | 刘艺 | 2023-12-01 | |
烟建集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司,青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 平度市中心医院人才公寓建设项目工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | | 1200000000.00 | 刘鹏 | 2021-12-31 | |
2 | 南山公园东侧安置房建设项目 | 烟台蓝天建设有限公司 | | 589000000.00 | 李斌军 | 2020-11-30 | |
3 | 长春莲花山万达项目销售物业首开区及展示区施工图设计 | 长春莲花山万达地产开发有限公司 | | 4993950.00 | 王军 | 2023-05-24 | |
4 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
5 | 青岛桥头堡国际商务区国际创新中心项目 | 北京城建集团有限责任公司 | | 590747000.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
6 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
7 | 南山公园东侧安置房建设项目 | 烟台蓝天建设有限公司 | | 589000000.00 | 李斌军 | 2020-11-30 | |
8 | 长春莲花山万达项目销售物业首开区及展示区施工图设计 | 长春莲花山万达地产开发有限公司 | | 4993950.00 | 王军 | 2023-05-24 | |
9 | 青岛西海岸肿瘤医院项目(方案及初步设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 2300000000.00 | 褚玉亮 | 2023-10-20 | |
10 | 青岛桥头堡国际商务区国际创新中心项目 | 北京城建集团有限责任公司 | | 590747000.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
11 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
12 | 平度市中心医院人才公寓建设项目工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | | 1200000000.00 | 刘鹏 | 2021-12-31 | |
青岛旭华建设集团有限公司,青岛理工大学建筑设计研究院有限公司,中铁建工集团有限公司 |
1 | 青岛理工大学临沂校区的规划与建筑设计(一期)项目 | 临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 | | 3000000000.00 | 刘洪伟 | 2021-09-28 | |
2 | 圣井街道办事处城边村改造项目二期南罗、周家村安置房建设项目工程总承包(EPC)重新招标 | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 1037976715.00 | 郭京奎 | 2022-11-15 | |
3 | 新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房及相关工程(JXZF-2标段) | 雄安高速铁路有限公司 | | 1761221637.00 | 孙君光 | 2020-08-31 | |
4 | 北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相关工程施工总价承包招标ZFSG-1标段 | 中国铁路北京局集团有限公司丰台站工程项目管理部 | | 7244386856.00 | 吴长路 | 2022-03-31 | |
5 | 济南市章丘区经十东路北侧城中村改造项目工程总承包(EPC) | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 2247855850.00 | 冯明耀 | 2021-06-08 | |
6 | 紫金(建邺)科技创业特别社区一期项目A、B、C、D、E、F地块土建总包工程 | 南京新城科技园建设发展有限责任公司 | | 2581916482.00 | 强鹏 | 2022-02-16 | |
7 | 章丘区2018年棚改旧改双山街道办事处白泉村改造安置房建设项目 | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 1628907226.00 | 郭志远 | 2021-05-06 | |
8 | 青岛理工大学临沂校区的规划与建筑设计(一期)项目 | 临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 | | 3000000000.00 | 刘洪伟 | 2021-09-28 | |
9 | 圣井街道办事处城边村改造项目二期南罗、周家村安置房建设项目工程总承包(EPC)重新招标 | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 1037976715.00 | 郭京奎 | 2022-11-15 | |
10 | 新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房及相关工程(JXZF-2标段) | 雄安高速铁路有限公司 | | 1761221637.00 | 孙君光 | 2020-08-31 | |
11 | 北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相关工程施工总价承包招标ZFSG-1标段 | 中国铁路北京局集团有限公司丰台站工程项目管理部 | | 7244386856.00 | 吴长路 | 2022-03-31 | |
12 | 济南市章丘区经十东路北侧城中村改造项目工程总承包(EPC) | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 2247855850.00 | 冯明耀 | 2021-06-08 | |
13 | 紫金(建邺)科技创业特别社区一期项目A、B、C、D、E、F地块土建总包工程 | 南京新城科技园建设发展有限责任公司 | | 2581916482.00 | 强鹏 | 2022-02-16 | |
14 | 章丘区2018年棚改旧改双山街道办事处白泉村改造安置房建设项目 | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 1628907226.00 | 郭志远 | 2021-05-06 | |
中旭东岳建设集团有限公司,中铁建设集团有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 滑县建业城总承包工程 | 滑县辰合置业发展有限公司 | | 400000000.00 | 李伟冬 | 2023-06-13 | |
2 | 北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(榆垡组团A区)(二标段) | 北京新航城开发建设有限公司 | | 877288561.00 | 郎志鹏 | 2021-10-30 | |
3 | 中直安惠职工住宅(小关北里43号)工程 | 中共中央直属机关工程建设服务中心 | | 933983306.00 | 程普强 | 2022-05-12 | |
4 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 10000000000.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
5 | 滑县建业城总承包工程 | 滑县辰合置业发展有限公司 | | 400000000.00 | 李伟冬 | 2023-06-13 | |
6 | 北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(榆垡组团A区)(二标段) | 北京新航城开发建设有限公司 | | 877288561.00 | 郎志鹏 | 2021-10-30 | |
7 | 中直安惠职工住宅(小关北里43号)工程 | 中共中央直属机关工程建设服务中心 | | 933983306.00 | 程普强 | 2022-05-12 | |
8 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 10000000000.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
青建集团股份公司,山东中健和华建筑设计有限公司 |
1 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
2 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
3 | 龙泉高中项目 | 青岛景德产城融合投资发展有限公司 | | 1485000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
4 | 胶州·璞悦华府 | 山东梦之塔置地有限公司 | | 700000000.00 | 温超 | 2023-12-31 | |
5 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
6 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
7 | 龙泉高中项目 | 青岛景德产城融合投资发展有限公司 | | 1485000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
8 | 胶州·璞悦华府 | 山东梦之塔置地有限公司 | | 700000000.00 | 温超 | 2023-12-31 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 东方时尚中心二期施工总承包工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 518485823.00 | 石发科 | 2019-06-20 | |
2 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1351924000.00 | 李学义 | 2025-11-30 | |
3 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | | 2994850000.00 | 孙加臻 | 2022-04-01 | |
4 | 棘洪滩街道前海西社区棚户区改造项目 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | | 3922030000.00 | 孙加臻 | 2023-04-26 | |
5 | 刘家园、马厂城中村改造项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 1136218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | |
6 | 东方时尚中心二期施工总承包工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 518485823.00 | 石发科 | 2019-06-20 | |
7 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1351924000.00 | 李学义 | 2025-11-30 | |
8 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | | 2994850000.00 | 孙加臻 | 2022-04-01 | |
9 | 棘洪滩街道前海西社区棚户区改造项目 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | | 3922030000.00 | 孙加臻 | 2023-04-26 | |
10 | 刘家园、马厂城中村改造项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 1136218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | |
荣泰建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司,基准方中建筑设计股份有限公司 |
1 | 延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0007-0016、YQ00-0009-0038等地块安置房建设项目 | 北京建延房地产开发有限公司 | | 2520776743.00 | 袁伟 | 2020-12-29 | |
2 | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1地块项目一标段工程总承包(EPC) | 济南先投产业发展有限公司 | | 594972980.00 | 郭洪涛 | 2023-11-06 | |
3 | 滨州建大壹号项目 | 山东红大置业有限公司 | | 0.00 | 闫疆丞 | 2023-11-16 | |
4 | 即墨首创文峰路项目 | 青岛首智投资开发有限公司 | | 0.00 | 孟宁 | 2023-11-01 | |
5 | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1地块项目一标段工程总承包(EPC) | 济南先投产业发展有限公司 | | 594972980.00 | 郭洪涛 | 2023-11-06 | |
6 | 延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0007-0016、YQ00-0009-0038等地块安置房建设项目 | 北京建延房地产开发有限公司 | | 2520776743.00 | 袁伟 | 2020-12-29 | |
7 | 滨州建大壹号项目 | 山东红大置业有限公司 | | 0.00 | 闫疆丞 | 2023-11-16 | |
8 | 即墨首创文峰路项目 | 青岛首智投资开发有限公司 | | 0.00 | 孟宁 | 2023-11-01 | |
青岛博海建设集团有限公司,中国新兴建设开发有限责任公司,青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 居住项目(长存锦园) | 武汉长江存储科技服务有限公司 | | 102412122450.00 | 许岁宏 | 2021-12-17 | |
2 | 吉安市庐陵玉景、文景小区设计、采购、施工(EPC)总承包项目 | 吉安市花园房地产开发有限公司 | | 1235000000.00 | 王宪璋 | 2022-06-22 | |
3 | 荆州奥特莱斯产业园项目 | 嘉年华奥莱(北京)商业发展有限公司 | | 600000000.00 | 张安杰 | 2024-11-08 | |
4 | 石岛北车旧村改造工程(暂定项目名称) | 乳山市华东置业有限公司 | | 500000000.00 | 王鹏鹏 | 2023-01-23 | |
5 | 国信科技大厦商业、 住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 37706851.00 | 张安杰 | 2021-05-06 | |
6 | 居住项目(长存锦园) | 武汉长江存储科技服务有限公司 | | 102412122450.00 | 许岁宏 | 2021-12-17 | |
7 | 吉安市庐陵玉景、文景小区设计、采购、施工(EPC)总承包项目 | 吉安市花园房地产开发有限公司 | | 1235000000.00 | 王宪璋 | 2022-06-22 | |
8 | 荆州奥特莱斯产业园项目 | 嘉年华奥莱(北京)商业发展有限公司 | | 600000000.00 | 张安杰 | 2024-11-08 | |
9 | 石岛北车旧村改造工程(暂定项目名称) | 乳山市华东置业有限公司 | | 500000000.00 | 王鹏鹏 | 2023-01-23 | |
10 | 国信科技大厦商业、 住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 37706851.00 | 张安杰 | 2021-05-06 | |
中青建安建设集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司 |
1 | 安徽天降食品有限公司亳州厂房 | 安徽天降食品有限公司 | | 6326000.00 | 吴晓勇 | 2019-09-27 | |
2 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
3 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
4 | 安徽天降食品有限公司亳州厂房 | 安徽天降食品有限公司 | | 6326000.00 | 吴晓勇 | 2019-09-27 | |
5 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
6 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |