遂宁国家级经开区微电园改造项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁国家级经开区微电园改造项目遂宁国家级经开区微电园改造项目-勘察设计-1 |
| 项目业主 | 遂宁广辉企业管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 18090450717 |
| 招标人 | 遂宁广辉企业管理有限公司 | 招标人联系电话 | 18090450717 |
| 招标代理机构 | 四川省乾鹏工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13808267701 |
| 开标地点 | 遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025/12/1 9:30:00 |
| 公示期 | 2025/12/3 0:00:00至2025/12/5 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 2241000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中道华普工程设计集团有限公司 | 1792800.00 | 1792800.00 | 89.88 |
|---|
| 第一名 | 中冶华天南京工程技术有限公司 | 1792800.00 | 1792800.00 | 86.76 |
|---|
| 第一名 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 1792800.00 | 1792800.00 | 85.86 |
|---|
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中道华普工程设计集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 唐磊 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | 20215102505 | 建筑设计 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 建筑专业负责人 | 王宇 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | 19985100502 | 建筑学 | 教授级高级工程师 |
| 结构专业负责人 | 邹志亮 | 中华人民共和国一级注册结构工程师 | S20115102015 | 工民建 | 高级工程师 |
| 给排水专业负责人 | 刘久毅 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) | CS20255101397 | 给排水 | 工程师 |
| 电气专业负责人 | 唐加兵 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电) | DG20185100881 | 建筑电气 | 工程师 |
| 暖通专业负责人 | 刘安民 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20152100325 | 供热通风与空调工程 | 工程师 |
| 造价专业负责人 | 李柯邯 | 中华人民共和国一级造价工程师 | 建[造]11245100030586 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中冶华天南京工程技术有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 赵德宝 | 一级注册建筑师 | 20233203859 | 建筑学 | 中级工程师 |
| 项目技术负责人 | 刘可 | 一级注册建筑师 | 20093400407 | 建筑学 | 正高级工程师 |
| 结构专业设计人员 | 赵军 | 一级注册结构工程师 | S20023400637 | 土木工程 | 正高级工程师 |
| 给排水专业设计人员 | 李传锋 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20143200790 | 给水与排水工程 | 正高级工程师 |
| 电气专业设计人员 | 陈志斌 | 注册电气工程师(供配电) | DG20113200449 | 电力系统及自动化 | 正高级工程师 |
| 暖通专业设计人员 | 王韬 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20184400872 | 暖通空调 | 高级工程师 |
| 造价专业设计人员 | 黄光辉 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11013232000444 | 工程经济 | 正高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 建筑专业负责人 | 许光裕 | 一级注册建筑师 | 20093201565 | 建筑学 | 正高级工程师 |
| 结构专业负责人 | 韩新平 | 一级注册结构工程师 | S20093400929 | 结构工程 | 正高级工程师 |
| 给排水专业负责人 | 贾方杰 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20153200903 | 给水与排水工程 | 正高级工程师 |
| 电气专业负责人 | 秦晓霞 | 注册电气工程师(供配电) | DG20113200448 | 电气自动化 | 教授级高级工程师 |
| 暖通专业负责人 | 陈荣 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20183200781 | 暖通工程 | 正高级工程师 |
| 造价专业负责人 | 方一清 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11023432000448 | 工程经济 | 正高级工程师 |
| 景观专业设计负责人 | 许维磊 | 职称证 | 16580906 | 风景园林 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(大连市市政设计研究院有限责任公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 武术 | 一级注册建筑师 | 20192101476 | 建筑学 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 建筑专业负责人 | 刘丽波 | 一级注册建筑师 | 20242101971 | 建筑设计 | 高级 |
| 结构专业负责人 | 贾成武 | 一级注册结构工程师 | S20102101445 | 结构工程 | 高级 |
| 给排水专业负责人 | 袁斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20132100361 | 给排水 | 高级 |
| 电气专业负责人 | 李惠 | 注册电气工程师(供配电) | DG20121300336 | 电气 | 高级 |
| 暖通专业负责人 | 尹慧楠 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20172100379 | 采暖通风 | 高级 |
| 造价专业负责人 | 纪淑萍 | 注册造价工程师 | 建[造]11102100006160 | 造价 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中道华普工程设计集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 古蔺县实验小学校 | 古蔺县第五小学新建校舍工程勘察设计 | / | 设计金额2401200元 | 王宇 | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中道华普工程设计集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中道华普工程设计集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第一中标候选人类似业绩(中冶华天南京工程技术有限公 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
遂宁国家级经开区微电园改造项目遂宁国家级经开区微电园改造项目-勘察设计-1评标结果公示
黔北民俗文化研究会关于空调的网上超市采购项目成交公告
独山县第二小学(独山县井城街道中心学校)关于空调的网上超市采购项目成交公告
工业和信息化部火炬高技术产业开发中心国家高新技术产业开发区综合管理服务平台(工程)中标公告