招标项目名称:沧州银行股份有限公司唐山路南支行空调工程
招标项目编号:E1100000190A07942001001
公示名称:沧州银行股份有限公司唐山路南支行空调工程中标候选人公示
公示内容:
标段:沧州银行股份有限公司唐山路南支行空调工程 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:市辖区 |
开标时间:2025年03月24日09时30分 | 开标地点:冀招标全流程电子交易平台 |
公示开始日期:2025年03月26日 | 公示截止日期:2025年03月29日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北睿盛环保设备有限公司 | 412129.26(元) | 412129.26(元) | 合格 | 40日历天 |
2 | 沧州市万盛建筑工程有限公司 | 421579.55(元) | 421579.55(元) | 40日历天 | |
3 | 沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 398243.28(元) | 398243.28(元) | 合格 | 40日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北睿盛环保设备有限公司 | 刘晓健 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213232320421 |
2 | 沧州市万盛建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 马艳勇 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 0314768 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北睿盛环保设备有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州市万盛建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北睿盛环保设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 元 |
2 | 河北睿盛环保设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 元 |
3 | 沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 无 | 无 | 无 | 元 |
4 | 沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 无 | 无 | 无 | 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北睿盛环保设备有限公司 | 刘晓健 | 无 | 无 | 无 | 元 |
2 | 河北睿盛环保设备有限公司 | 刘晓健 | 无 | 无 | 无 | 元 |
3 | 沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 马艳勇 | 无 | 无 | 无 | 元 |
4 | 沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 马艳勇 | 无 | 无 | 无 | 元 |
综合评分表 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 暗标评审部分 | 暗标评审部分权重得分(35%) | 明标评审部分 | 明标评审部分权重得分(35%) | 企业综合实力 | 企业综合实力权重得分(5%) | 投标报价得分 | 投标报价权重得分(60%) | 得分合计 | 排名 | |||||||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||||||
河北睿盛环保设备有限公司 | 412129.26 | 412129.26 | 79 | 90 | 80 | 84 | 80 | 82.6 | 28.91 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 97.11 | 58.27 | 94.28 | 1 |
沧州市万盛建筑工程有限公司 | 421579.55 | 421579.55 | 80 | 87 | 81 | 85 | 76 | 81.8 | 28.63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 96.24 | 57.74 | 93.47 | 2 |
沧州市华亿机电设备安装有限公司 | 398243.28 | 398243.28 | 78 | 85 | 75 | 76 | 75 | 77.8 | 27.23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.39 | 59.03 | 92.31 | 3 | |
中科能环技术(北京)有限公司 | 440762.95 | 440762.95 | 72 | 86 | 72 | 73 | 70 | 74.6 | 26.11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 93.73 | 56.24 | 89.45 | 4 |
河北建研机电设备安装有限公司 | 459018.35 | 459018.35 | 72 | 85 | 70 | 68 | 69 | 72.8 | 25.48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 90.35 | 54.21 | 85.74 | 5 |
河北宏德建筑安装工程 |
文章推荐: