投标价(元) | 设计费报价:95万元,施工报价:4109.07万元。 | 工期(天) | 545日历天(设计60日历天,施工485日历天)。备注:施工以监理单位下达进场开工的时间起进行计算。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101**********3295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900052000018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周真成 |
身份证号 | 5201**********3215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181010110956 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张诚 |
身份证号 | 5201**********3013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20105200217 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020133 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201**********0015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨娟 |
身份证号 | 5227**********6622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11175200002120 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 徐璐 |
身份证号 | 5226**********0022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2201030600260761 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101**********593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11145200003675 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 李欣懋 |
身份证号 | 5201**********4411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051963613 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 蔡兵 |
身份证号 | 5201**********3050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安考C证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0004381 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201**********6019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 刘志刚 |
身份证号 | 5201**********6614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安考C证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0006470 |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201**********5211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201511496 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱朝武 |
身份证号 | 5202**********001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000823 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 代尧 |
身份证号 | 5201**********1618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522019201904273 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1930052960124 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0012569 |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 宋凯丽 |
身份证号 | 5201**********0424 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051963209 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521810695218000251 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘丽 |
身份证号 | 5201**********8126 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521611495216000233 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计费报价:95万元,施工报价:4109.08 万元 | 工期(天) | 545日历天(设计 60 日历天,施工485日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 牟德男 |
身份证号 | 5221**********4225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0622311400037000428 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 徐亮亮 |
身份证号 | 3429**********0414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价师注册证 | 注册证号 | 建【造】21225248001263 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 沈剑英 |
身份证号 | 5301**********1868 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证 | 注册证号 | 20131104426 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 1710057140 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 胡瑞 |
身份证号 | 6223**********0018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证 | 注册证号 | 20151104960 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183331775 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 李剑锋 |
身份证号 | 3429**********0412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2016001394 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0422310600053000147 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 任华林 |
身份证号 | 6101**********2894 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调)注册证 | 注册证号 | CN191101800 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183331705 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 严桂兰 |
身份证号 | 2310**********1020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证 | 注册证号 | 建[造]11191100021527 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4170699 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 田伟明 |
身份证号 | 4211**********0032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师注册证 | 注册证号 | S131201073 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S031769 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 肖庆兵 |
身份证号 | 5224**********1910 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0622310100037000451 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘春年 |
身份证号 | 3101**********2453 |
文章推荐:
萝北县机关事务服务中心萝北县行政服务中心中央空调安装基础设施及工程拆除恢复项目结果公告